人臉識(shí)別一體機(jī)SDR-7產(chǎn)品特點(diǎn):

支持?jǐn)z像頭捕捉人臉激活設(shè)備;
2、 采用基于視頻流的動(dòng)態(tài)人臉檢測(cè)、跟蹤識(shí)別算法;
3、 支持設(shè)備本地存儲(chǔ)10000人臉庫;
4、人臉庫為3000時(shí),誤識(shí)率萬分之三的條件下,1:N識(shí)別準(zhǔn)確率為99.7%;
5、識(shí)別速度快:
(a)人臉跟蹤與檢測(cè)耗時(shí)20ms左右
(b)人臉特征提取耗時(shí)200ms左右
(c)人臉比對(duì)耗時(shí)0.2ms(1000人庫,多次識(shí)別取平均值),0.5ms(10000人庫,多次識(shí)別取平均值);
6、雙目帶紅外補(bǔ)光攝像頭;
7、支持人臉識(shí)別或陌生人檢測(cè)時(shí)的現(xiàn)場(chǎng)照片保存;
8、支持HTTP方式的接口對(duì)接;
9、支持公網(wǎng)、局域網(wǎng)使用部署方式;
10、支持陌生人人證比對(duì)功能;
11、支持人體溫度檢測(cè),支持室內(nèi)條件下測(cè)人體溫度;
12、支持外接二維碼,可對(duì)接全國所有的二維碼,支持全國各地的健康碼;
使用注意事項(xiàng):測(cè)溫環(huán)境溫度在0度到35度之間使用,本產(chǎn)品不作為醫(yī)療設(shè)備使用!
云神盾品牌:人臉識(shí)別門禁,人證一體機(jī),體溫人臉識(shí)別,人證機(jī)
產(chǎn)品型號(hào) | SDR-7 |
屏幕 | 尺寸 | 8英寸,IPS 液晶屏 |
| 亮度 | 500 LU |
| 分辨率 | 800*1280高清屏 |
攝像頭 | 分辨率 | 200W*200W |
| 攝相頭數(shù)量 | 2 |
| 類型 | RGB攝像頭 |
| 光圈 | F2.0 |
| 焦距 | 4.3mm |
| 白平衡 | 自動(dòng) |
| 寬動(dòng)態(tài) | 支持 |
核心參數(shù) | CPU | 4核,1.8GHz |
| 設(shè)備接口 | 內(nèi)存2GB,儲(chǔ)存8GB |
| 音頻 | 1路音頻輸出(line out) |
| 視頻 | HDMI2.0 Type-A接口 1個(gè) |
| 繼電器輸出 | 1個(gè)繼電器接口 |
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè)RJ45 10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口,WIFI |
功能 | 人臉檢測(cè) | 同時(shí)支持檢測(cè)跟蹤5個(gè)人 |
| 1:N人臉識(shí)別 | 誤識(shí)別率萬分之三的條件下,識(shí)別準(zhǔn)確率99.7% |
| 陌生人檢測(cè) | 支持 |
| 識(shí)別距離配置 | 支持 |
| 活體檢測(cè) | 支持 |
| UI界面配置 | 支持 |
| 設(shè)備遠(yuǎn)程升級(jí) | 支持 |
| 部署方式 | 支持公網(wǎng)、局域網(wǎng)使用 |
| 人證比對(duì) | 支持(另購身份證閱讀器) |
| 人體溫度檢測(cè) | 支持 |
| 溫度檢測(cè)距離 | 1米內(nèi) |
| 測(cè)溫精度 | ≤ ±0.3℃ |
| 測(cè)溫范圍 | 30℃~42.5℃ |
| 熱成像 | 是 |
| 訪客體溫正常直接放行 | 支持 |
| 體溫報(bào)警值可設(shè)置 | 支持 |
| 戴口罩識(shí)別 | 支持 |
| 體溫超溫報(bào)警 | 支持 |
| 二維碼識(shí)別 | 支持 |
| 二代身份證識(shí)別 | 支持 |
觸屏功能 | 觸屏功能 | 部分型號(hào)支持 |
常規(guī)參數(shù) | 防護(hù)等級(jí) | IP42,一定的防塵防水功能 |
| 電源 | DC12V(±10%) |
| 工作溫度 | -10℃~60℃ |
| 工作濕度 | 10%~90 % |
| 功耗 | 10W MAX |
| 設(shè)備尺寸 | 275*133*26(mm) |
| 重量 | ≈2kg |
云神盾品牌:人臉識(shí)別門禁,人證一體機(jī),體溫人臉識(shí)別,人證機(jī)
云神盾品牌:人臉識(shí)別門禁,人證一體機(jī),體溫人臉識(shí)別,人證機(jī)