身份證門禁系統(tǒng)4G網(wǎng)絡(luò)模塊,讓門禁,訪客機(jī)聯(lián)接外網(wǎng),聯(lián)云平臺(tái),上傳公安網(wǎng)

項(xiàng)目 | 描述 |
產(chǎn)品名稱 | USR-DR801 | 4G無線路由器 |
有線網(wǎng)口 | 有線LAN口 | LAN * 1 |
網(wǎng)口速率 | 10/100Mbps,Auto MDI/MDIX |
SIM卡與天線 | SIM/USIM卡 | 標(biāo)準(zhǔn)6針SIM卡接口,3V/1.8V SIM卡 |
天線 | 3/4G全頻吸盤天線 * 1 |
按鍵 | Reload | 一鍵恢復(fù)出廠設(shè)置 |
指示燈 | 狀態(tài)指示燈 | Power、Work、LAN、2/3/4G制式和信號(hào)強(qiáng)度 |
溫度 | 工作溫度 | -20℃~70℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~125℃ |
濕度 | 工作濕度 | 5%~95% RH(無凝露) |
存儲(chǔ)濕度 | 1%~95% RH(無凝露) |
供電 | 供電電壓 | DC9~36V |
電流消耗 | 在DC12V供電下,平均125mA,最大181mA |
頻段信息 | TDD-LTE | 3GPP R9 CAT4 下行速率 150Mbps,上行速率 50Mbps |
Band 38/39/40/41 |
FDD-LTE | 3GPP R9 CAT4 下行速率 150Mbps,上行速率 50Mbps |
Band 1/3/8 |
WCDMA | HSPA+ 下行速率21Mbps,上行速率5.76Mbps |
Band 1/8 |
TD-SCDMA | 3GPP R9 下行速率2.8Mbps,上行速率 2.2Mbps |
Band 34/39 |
GSM/GPRS/EDGE | MAX:下行速率 384kbps,上行速率128kbps |
Band 3/8 |

4G模塊產(chǎn)品作用:讓門禁,訪客機(jī),人臉識(shí)別,會(huì)議簽到等相關(guān)產(chǎn)品在不改變?cè)械墓ぷ鞣绞较?,可以連接互聯(lián)網(wǎng),云平臺(tái),公安網(wǎng)